- · 위치 : 경기도 용인시 기흥구 죽현로 134
(경기도 용인시 기흥구 보정동 1232, 1233번지) - · 대지면적 : 21,804.60m²
- · 연면적 : 17,521.09m²
- · 용적률 : 52.57% (법정 100%)
- · 건폐율 : 34.83% (법정 50%)
- · 세대수 : 단독주택 73세대 (지하 1층, 지상 2층)
- · 주차대수 : 총 179대
구분 | 금융기관명 | 계좌번호 | 예금주 |
---|---|---|---|
계약금 및 매매대금 납부계좌 | 우리은행 | 1005-302-744666 | 대림디앤아이(주) |
본인 계약시 | 대리인 계약시 | 법인 계약시 |
---|---|---|
|
|
|
시민권자 | 영주권자 | |
외국 국적을 취득한사람
|
한국 국적을 유지하며 외국에 영구히 체류하는 사람
|
※계약금 입금 전 반드시 담당자와 상담 후 입금하시기 바랍니다.
호 | 타입 | 투입원가 |
---|---|---|
101 | A-1 | 1,638,000,000 |
102 | A-1 | 1,574,000,000 |
103 | A-1 | 1,584,000,000 |
104 | C-3 | 1,926,000,000 |
105 | A-1 | 1,582,000,000 |
106 | A-1 | 1,582,000,000 |
107 | A-1 | 1,622,000,000 |
108 | A-1 | 1,649,000,000 |
109 | A-1 | 1,648,000,000 |
110 | A-1 | 1,644,000,000 |
111 | A-1 | 1,627,000,000 |
112 | A-2 | 1,823,000,000 |
113 | B | 1,547,000,000 |
114 | A-1 | 1,707,000,000 |
115 | B | 1,508,000,000 |
116 | A-1 | 1,688,000,000 |
117 | B | 1,508,000,000 |
118 | A-1 | 1,781,000,000 |
119 | B | 1,508,000,000 |
120 | A-1 | 1,789,000,000 |
121 | B | 1,508,000,000 |
122 | A-1 | 1,799,000,000 |
123 | B | 1,508,000,000 |
124 | B | 1,522,000,000 |
125 | A-1 | 1,833,000,000 |
호 | 타입 | 투입원가 |
---|---|---|
126 | A-2 | 1,844,000,000 |
127 | A-1 | 1,623,000,000 |
128 | A-1 | 1,592,000,000 |
129 | A-1 | 1,592,000,000 |
130 | A-1 | 1,592,000,000 |
131 | D-2 | 1,927,000,000 |
132 | A-1 | 1,688,000,000 |
133 | D-2 | 1,933,000,000 |
134 | B | 1,541,000,000 |
135 | D-1 | 1,620,000,000 |
136 | B | 1,509,000,000 |
137 | D-1 | 1,593,000,000 |
138 | B | 1,509,000,000 |
139 | D-1 | 1,593,000,000 |
140 | B | 1,509,000,000 |
141 | D-1 | 1,593,000,000 |
142 | B | 1,533,000,000 |
143 | D-2 | 1,785,000,000 |
144 | C-1 | 1,671,000,000 |
145 | C-1 | 1,839,000,000 |
146 | C-1 | 1,699,000,000 |
147 | C-1 | 1,632,000,000 |
148 | C-4 | 1,673,000,000 |
149 | D-1 | 1,643,000,000 |
150 | C-4 | 1,673,000,000 |
호 | 타입 | 투입원가 |
---|---|---|
151 | D-1 | 1,609,000,000 |
152 | C-4 | 1,673,000,000 |
153 | D-1 | 1,678,000,000 |
154 | C-4 | 1,673,000,000 |
155 | C-4 | 1,673,000,000 |
156 | C-2 | 1,999,000,000 |
157 | A-1 | 1,710,000,000 |
158 | A-1 | 1,644,000,000 |
159 | B | 1,537,000,000 |
160 | A-1 | 1,654,000,000 |
161 | B | 1,525,000,000 |
162 | A-1 | 1,699,000,000 |
163 | A-1 | 1,695,000,000 |
164 | A-1 | 1,587,000,000 |
165 | A-1 | 1,587,000,000 |
166 | D-1 | 1,700,000,000 |
167 | A-1 | 1,587,000,000 |
168 | D-1 | 1,596,000,000 |
169 | A-1 | 1,593,000,000 |
170 | D-1 | 1,648,000,000 |
171 | A-1 | 1,583,000,000 |
172 | A-1 | 1,590,000,000 |
173 | A-1 | 1,660,000,000 |
루시드 에비뉴 입주를 축하드립니다.
입주에 따른 항목별 절차를 확인해보시기 바랍니다.
입주 절차 | 내 용 |
---|---|
잔금납부 | - 입주를 하시고자 할 경우에는 매매대금 전액(중도금, 잔금, 연체료)을 모두 납부하셔야 합니다. |
선수 관리비 납부 및 입주증 발급 |
- 입주 후 납부하는 최초의 관리비를 집행하기 위한 선수금으로 생활지원센터를 통해 납부하셔야 합니다. - 입주지원센터를 통해 입주증을 발급받을 수 있습니다. ※ 입주증 발급은 계약자 본인 또는 가족만 가능합니다. |
입 주 | - 입주수속 완료 후 입주증을 발급받은 세대에 한하여 세대키(열쇠)를 인수받을 수 있습니다. - 입주 시에는 입주증을 보안실에 제출하셔야 이삿짐을 단지 내로 반입할 수 있사오니 입주(이사) 당일 입주증을 필히 지참하시기 바랍니다. |
전입신고 | - 전입일로부터 14일 이내에 신고하셔야 합니다. * 방문신청 : 보정동 주민센터 방문 * 온라인신청 : 정부민원포털(www.minwon.go.kr)->전입신고 - 차량 이전 등록은 전입일로부터 15일 이내에 신고해야 합니다. |
소유권 이전등기 및 취득세 자진신고 납부 |
- 잔금 납부 세대의 경우 입주와 상관 없이 취득일로부터 60일 이내에 취득세 자진신고 납부를 하셔야 합니다. - 잔금 납부 세대의 경우 입주와 상관 없이 등기가능일(잔금 완납일)로부터 60일 이내에 소유권 이전 등기 및 등록세 자진 신고 납부를 하셔야 합니다. |
※ 자세한 정보는 입주 시 제공되는 입주안내문과 Living Guide Book을 참고하시기 바랍니다.